백티온 실드 시공가격표
VECTION SHEILD PRICE LIST
부위별 표준 시공가격표
| 부위 | 표준 가격 |
| 프론트 범퍼 | 700,000~ |
| 리어 범퍼 | 700,000~ |
| 본넷 | 400,000~ |
| 트렁크 | 400,000~ |
| 트렁크리드 | 100,000~ |
| 도어 (4P) | 1,000,000~ |
| 휀더 프론트 | 500,000~ |
| 휀더 리어 | 600,000~ |
| B필러 | 100,000~ |
| C필러 | 100,000~ |
| 헤드라이트 | 100,000~ |
| 도어컵 | 40,000~ |
| 도어엣지 | 40,000~ |
| 주유구 | 40,000~ |
| 생활보호 패키지 (도어엣지+도어컵+주유구+라이트+트렁크리드) | 350,000 |
| 하프 패키지 (생활보호+본넷+프론트 휀더+사이드미러) | 2,500,000 |
| 전체 패키지 (도장면 전체) | 3,200,000 |
* 위 가격은 테슬라 기준으로 차종 및 차량의 시공 난이도에 따라 가격이 변동될 수 있습니다.
* 무광 및 컬러 PPF 진행 시 추가금이 발생합니다.
대표번호
041-556-4030
주식회사 벡티온
천안시 서북구 사근다리 3길 35 (업성동)
주식회사 소브 / AllThat automobile
대표 : 김진철│사업자등록번호 : 529-87-00521
@2026 VECTION. All rights reserved.